| Cena bez DPH: | 3 235 Kč |
| Cena s DPH | 3 914 Kč |
| Cena bez DPH: | 2 278 Kč |
| Cena s DPH | 2 756 Kč |
| Cena bez DPH: | 2 426 Kč |
| Cena s DPH | 2 935 Kč |
| Cena bez DPH: | 475 Kč |
| Cena s DPH | 575 Kč |
| Cena bez DPH: | 1 487 Kč |
| Cena s DPH | 1 799 Kč |
| Cena bez DPH: | 1 107 Kč |
| Cena s DPH | 1 339 Kč |
| Cena bez DPH: | 346 Kč |
| Cena s DPH | 419 Kč |
| Cena bez DPH: | 346 Kč |
| Cena s DPH | 419 Kč |
| Cena bez DPH: | 536 Kč |
| Cena s DPH | 649 Kč |
| Cena bez DPH: | 2 510 Kč |
| Cena s DPH | 3 037 Kč |
| Cena bez DPH: | 1 487 Kč |
| Cena s DPH | 1 799 Kč |
| Cena bez DPH: | 1 198 Kč |
| Cena s DPH | 1 450 Kč |
| Cena bez DPH: | 512 Kč |
| Cena s DPH | 620 Kč |
| Cena bez DPH: | 1 645 Kč |
| Cena s DPH | 1 990 Kč |
| Cena bez DPH: | 2 967 Kč |
| Cena s DPH | 3 590 Kč |
| Cena bez DPH: | 702 Kč |
| Cena s DPH | 849 Kč |
Základným parametrom je zatváracia sila podľa normy EN 1154, ktorá sa volí podľa šírky a hmotnosti dverí. Sila EN 2 je určená pre dvere široké do 850 mm a ťažké do 40 kg, EN 3 do 950 mm a 60 kg, EN 4 do 1100 mm a 80 kg, EN 5 do 1250 mm a 100 kg a EN 6 do 1400 mm a 120 kg. Ak vám šírka a hmotnosť vychádzajú na rôznu silu, zvoľte vyššiu. Väčšina zatváračov má silu nastaviteľnú v rozsahu, napríklad EN 2–4.
Aretácia dverí znamená, že zatvárač podrží dvere v otvorenej polohe, čo sa hodí napríklad pri sťahovaní alebo vetraní. O aretácii rozhoduje ramienko: pri kompletných zatváračoch je uvedená v názve, k samostatným telesám si aretačné ramienko vyberiete zvlášť. Ramienka s vypínaním umožňujú aretáciu podľa potreby vypnúť. Na protipožiarne dvere zatvárač s aretáciou nepoužívajte, tieto dvere sa musia vždy samy zatvoriť.
Väčšinu zatváračov možno namontovať na dvere aj na zárubňu a použiť pre ľavé aj pravé dvere. Ak zatvárač nejde priskrutkovať priamo, použite montážnu dosku.