| Cena bez DPH: | 2 445 Kč |
| Cena s DPH | 2 959 Kč |
| Cena bez DPH: | 4 123 Kč |
| Cena s DPH | 4 988 Kč |
| Cena bez DPH: | 4 123 Kč |
| Cena s DPH | 4 988 Kč |
| Cena bez DPH: | 4 123 Kč |
| Cena s DPH | 4 988 Kč |
| Cena bez DPH: | 4 123 Kč |
| Cena s DPH | 4 988 Kč |
| Cena bez DPH: | 4 021 Kč |
| Cena s DPH | 4 865 Kč |
| Cena bez DPH: | 4 021 Kč |
| Cena s DPH | 4 865 Kč |
| Cena bez DPH: | 4 008 Kč |
| Cena s DPH | 4 850 Kč |
| Cena bez DPH: | 3 722 Kč |
| Cena s DPH | 4 503 Kč |
| Cena bez DPH: | 3 626 Kč |
| Cena s DPH | 4 388 Kč |
Rozteč je vzdialenosť od stredu štvorhranu kľučky k stredu otvoru pre cylindrickú vložku a musí zodpovedať kovaniu aj otvorom vo dverách. Okrem rozteče porovnajte so súčasným zámkom aj dorn, rozmery čela a stranu dverí. Rovnaké zámky s inou roztečou nájdete v kategóriách 90 mm a 92 mm.